Esta es la tabla de las NUEVAS tallas mínimas desde el 1 de agosto fecha en que entro en vigor el Decreto 34/2014. Hay nuevas especies y en total son 35 nuevas tallas mínimas; las anteriores especies eran 26, como mínimo hay 9 especies nuevas en la lista. A estas horas no me parare a cotejarlas, es mas, podemos jugar a descubrir las diferencias con las anteriores.
NUEVAS TALLAS MÍNIMAS:
Tallas mínimas | |||
---|---|---|---|
Nombre científico | Nombre común en catalán | Nombre común en castellano | Talla (cm) |
Engraulis encrasicolus | Aladroc | Boquerón | 9 |
Boops boops | Boga | Boga | 11 |
Trisopterus minutus | Capellà | Capellán | 11 |
Spicara spp. | Gerret i xucla | Caramel y chucla | 11 |
Mullus spp. | Molls | Salmonetes | 11 |
Sardina pilchardus | Sardina | Sardina | 11 |
Diplodus annularis | Esparrall | Raspallón | 12 |
Pagellus erythrinus | Pagell | Breca | 15 |
Micromesistius poutassou | Maire | Bacaladilla | 15 |
Sarpa salpa | Salpa | Salema | 15 |
Trachurus spp. | Sorells | Jureles | 15 |
Lepidorhombus spp. | Bruixes | Gallos | 15 |
Mugilidae | Llisses | Lisas | 16 |
Brama brama | Castanyola | Japuta | 16 |
Pagellus acarne | Besuc | Aligote | 17 |
Diplodus puntazzo | Morruda | Picudo | 18 |
Pagrus pagrus | Pàguera | Pargo | 18 |
Diplodus vulgaris | Variada | Mojarra | 18 |
Scomber spp. | Verat i bis | Caballa y estornino | 18 |
Merluccius merluccius | Lluç | Merluza | 20 |
Lithognathus mormyrus | Mabre | Herrera | 20 |
Sparus aurata | Orada | Dorada | 20 |
Solea vulgaris | Llenguado | Lenguado | 20 |
Diplodus sargus | Sard/Sarg | Sargo | 23 |
Belone belone | Agulla | Aguja | 25 |
Morone labrax | Llop | Lubina | 25 |
Scorpaena scrofa | Cap-roig | Cabracho | 25 |
Lophius spp. | Raps | Rapes | 30 |
Sciaena umbra | Corball | Corvallo | 30 |
Zeus faber | Gall de Sant Pere | San Pedro | 30 |
Pagellus bogaraveo | Goràs | Besugo | 33 |
Dentex dentex | Déntol | Dentón | 35 |
Epinephelus spp. | Anfosos i xernes | Meros | 45 |
Polyprion americanus | Pàmpol rascàs | Cherna | 45 |
Thunnus thynnus | Tonyina | Atún | 115 cm o 30 kg |
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1200676
No esta tan perfilado como me gustaría pero hay un comentario y un enlace( el mismo de ese comentario que me han puesto en alerta y espero evitaros algún problema.
Otra cuestión es que el ya famoso 34/2014 en el Artículo 12 dispone el Marcado de las piezas.
Con la finalidad de dificultar la venta fraudulenta de pescado, se deberán marcar todos los ejemplares de las especies que figuran en el anexo 4 capturados en el ejercicio de la pesca recreativa. La marca consiste en un corte en el lóbulo inferior de la aleta caudal tal como se indica en la figura 1 del anexo 5, y debe realizarse antes de desembarcar, en el caso de pesca desde embarcación, o acto seguido después de la captura del pez, en el caso de pesca desde tierra o pesca submarina.
Esta marca no debe impedir la medida de la talla total de la pieza.
Nombre científico | Nombre común en catalán | Nombre común en castellano |
---|---|---|
Seriola dumerili | Verderol/Cirviola | Serviola |
Zeus faber | Gall | Gallo de San Pedro |
Dentex dentex | Déntol | Denton |
Scorpaena scrofa | Cap-roig | Cabracho |
Epinephelus sp | Anfós | Mero |
Sciaena umbra | Escorball | Corvallo |
Umbrina cirrosa | Reig | Verrugato |
Me gustaría dedicarme a lo que realmente me gusta pescar y dejar de daros el coñazo, bueno me queda la excusa de que la culpa no es mía.
Salud y tranquilidad
Gracias por el aporte, me lo imprimo.
Podeis bajarlo desde aqui, este es el ultimo segun govern, Enero 2015
https://www.dropbox.com/s/f6h3wvqu0lv4oas/Marcatge%20peixos%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1vknzro885xuhr/Talles%20m%C3%ADnimes%202014.pdf?dl=0
muchas gracias por la lista amigo…es de gran ayuda